Труба холоднокатаная

73 500.00 /тн
В наличии
Артикул: 15
Адрес: ул. Краснознаменная, д. 4а, оф. 31
Тип продажи: Опт Розница
+
+

Условия доставки:

Доставка металлопроката в Екатеринбурге, Свердловской области и всей России, используя свой автопарк и с помощью автотранспортных компаний

Условия оплаты:

Удобные формы оплаты: наличным, безналичным платежом, оплата банковской картой

Компания «Екамет96» реализует трубы холоднокатаные от российского производителя. Оперативная доставка в любой регион России со склада в Екатеринбурге. Удобная форма оплаты, отсрочка платежа до 30 дней.

Наименование Цена
ТР БШ 108 5 77 800
ТР БШ 108 6 77 800
ТР БШ 127 25 77 800
ТР БШ 133 4 75 700
ТР БШ 140 20 75 200
ТР БШ 140 6 75 700
ТР БШ 159 4.5 74 100
ТР БШ 159 5 74 100
ТР БШ 159 6 75 200
ТР БШ 159 8 75 200
ТР БШ 219 10 75 200
ТР БШ 219 6 75 200
ТР БШ 219 8 75 200
ТР БШ 245 10 75 200
ТР БШ 273 10 76 700
ТР БШ 32 3 81 000
ТР БШ 325 10 101 800
ТР БШ 325 8 81 000
ТР БШ 377 10 81 000
ТР БШ 42 3.5 78 900
ТР БШ 48 4.5 90 600
ТР БШ 51 5 74 100
ТР БШ 57 3.5 92 700
ТР БШ 57 3.5 77 800
ТР БШ 57 4 77 800
ТР БШ 57 4 77 800
ТР БШ 70 10 77 800
ТР БШ 76 3.5 73 500
ТР БШ 76 4 77 800
ТР БШ 76 5 77 800
ТР БШ 89 3.5 77 800
ТР БШ 89 4 77 800
ТР БШ 95 5 77 800
ТР БШ НЛГ 108 4 78 900
ТР БШ НЛГ 108 5 81 000
ТР БШ НЛГ 114 5 81 000
ТР БШ НЛГ 114 8 78 900
ТР БШ НЛГ 159 6 78 900
ТР БШ НЛГ 159 8 78 400
ТР БШ НЛГ 219 8 78 900
ТР БШ НЛГ 273 10 78 400
ТР БШ НЛГ 273 7 84 200
ТР БШ НЛГ 273 8 81 500
ТР БШ НЛГ 325 8 82 100
ТР БШ НЛГ 57 4 83 100
ТР БШ НЛГ 76 4 81 000
ТР БШ НЛГ 76 5 81 000
ТР БШ НЛГ 89 3.5 81 000
ТР БШ НЛГ 89 5 81 000
ТР ХД 20 3 151 900
ТР ХД 25 2.5 141 700
ТР ХД 25 3 127 400
ТР ХД 32 3 127 300
ТР ХД 38 2.5 118 400
ТР ХД 40 3 97 700
ТР ХД 40 3 101 700
ТР ХД 45 2.5 105 200
ТР ХД 50 4 108 000
ТР ХД 70 3 94 400
Наименование Значение
Нет характеристик

Советы

Оставить отзыв

Внимание: Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить отзыв и оценку.
Оценка Плохо            Хорошо